BS 1501 223 490B LT30
- BS 1501 foi oficialmente retirado de vigor no dia 15 Fevereiro de 1993
- Continuamos a receber consultas solicitando o grau nesta forma.
- Chapas de pressão fabricado e certificado ao BS 1501 continuam fazendo parte do inventário de estoque da Brown McFarlane.
Requisitos
Requisitos Químicos
C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|
0.20 max | 0.10 - 0.50 | 0.90 - 1.60 | 0.030 max | 0.030 max |
Nb | Cr* | Cu* | Mo* | Ni |
0.01 - 0.06 | 0.25 max | 0.30 max | 0.10 max | 0.75 max |
*Cr+Cu+Mo = 0.50% max
Requisitos de Tração
Espessura | Tração Rmm | Escoamento Ree | Alongamento. A |
---|---|---|---|
de 3 mm a 16 mm | 490 - 610N/mm2 | 355 N/mm2 min | 21% min |
de 16 mm a 40 mm | 490 - 610 N/mm2 | 345 N/mm2 min | 21% min |
de 40 mm a 63 mm | 490 - 610 N/mm2 | 340 N/mm2 min | 20% min |
de 63 mm a 100 mm | 490 - 610 N/mm2 | * | 20% min |
de 100 mm a 150 mm | 490 -610 N/mm2 | * | 20% min |
Valores de Impacto
RT | 0°C | -20°C | -30°C | -40°C | -50°C |
---|---|---|---|---|---|
61 J min | 55 J min | 47 J min | 41 J min | 31 J min | 27 J min |
Valores referentes a chapas com até 80mm de espessura