BS 1501 225 490B LT50
- Brown McFarlane estoca chapas laminadas e certificadas segundo a norma BS 1501 225 490B LT50
- Chapas cortadas sob medida, estão disponíveis do nosso estoque em Stoke on Trent, no Reino Unido.
- Sistemas de qualidade ISO 9001, 14001, e 18001.
- Sistemas de qualidade ISO 9001, 14001, e 18001.
Requisitos
Requisitos Químicos
Composição química (análise de panela, %) aço 225 Grau 490
C | Si | Mn | P | S | NB |
---|---|---|---|---|---|
0.20 max | 0.10 - 0.50 | 0.90 - 1.60 | 0.030max | 0.030max | 0.01 - 0.06 |
AL (METÁLICO) | Cr* | Cu* | Mo* | Ni* | |
0.015 min | 0.25max | 0.30max | 0.10max | 0.75max |
Requisitos de Tração
Espessura | Tração Rm | Escoamento Re | Alongamento. A |
---|---|---|---|
de 3 mm a 16 mm | 490 - 610N/mm2 | 355 N/mm2 min | 21% min |
de 16 mm a 40 mm | 490 - 610 N/mm2 | 345 N/mm2 min | 21% min |
de 40 mm a 63 mm | 490 - 610 N/mm2 | 340 N/mm2 min | 20% min |
de 63 mm a 100 mm | 490 - 610 N/mm2 | * | 20% min |
de 100 mm a 150 mm | 490 -610 N/mm2 | * | 20% min |
Valores de Impacto
Valores de Impacto, média de três, na temperatura especificada abaixo
-20oC | -30oC | -50oC |
---|---|---|
61J min | 47 J min | 27 J min |