Estoque de chapas para vasos de pressão de acordo com EN 10028:3 P355NH
- Brown McFarlane oferece chapa inteira, chapa cortada, ou perfilados cortados conforme desenho.
- Fornecida na condição normalizada e destinada a aplicações de alta pressão.
Requisitos
Chemical Requirements
(análise de corrida, % de massa, máxima permitida caso não tenha sido mencionado ao contrário.)
C | Si | Mn | P | S | Al total | N | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.020 min | 0.012 | 0.30 |
Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Nb+Ti+V | |
0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
Requisitos de Tensão
Product Thickness | Limite de Escoamento em Mpa | Resistência a tração, MPa | Alongamento A% |
---|---|---|---|
até 16 mm | 355 min | 490 to 630 | 22 min |
16 a 40 mm | 345 min | 490 to 630 | 22 min |
de 40 a 60 mm | 335 min | 490 to 630 | 22 min |
de 60 a 100 mm | 315 min | 470 to 610 | 21 min |
de 100 a 150 mm | 305 min | 460 to 600 | 21 min |
de 150 a 250 mm | 295 min | 450 to 590 | 21 min |
Valores
Valores de impacto, média de três, na temperatura especificada abaixo
-20°C | 0°C | +20°C | |
---|---|---|---|
Transversal | 30 J min | 40 J min | 50 J min |
Longitudinal | 45 J min | 65 J min | 75 J min |
Propriedades de Temperatura Elevada
Thickness | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
até 16 mm | 343 | 323 | 299 | 275 | 252 | 232 | 214 | 202 |
16 a 40 mm | 334 | 314 | 291 | 267 | 245 | 225 | 208 | 196 |
de 40 a 60 mm | 324 | 305 | 282 | 259 | 238 | 219 | 202 | 190 |
de 60 a 100 mm | 305 | 287 | 265 | 244 | 224 | 206 | 190 | 179 |
de 100 a 150 mm | 295 | 277 | 257 | 236 | 216 | 199 | 184 | 173 |
de 150 a 250 mm | 285 | 268 | 249 | 228 | 209 | 192 | 178 | 167 |
Limite de Escoamento em Mpa (N/mm²)