- Brown McFarlane possui uma grande quantidade de chapas para vasos de pressão, atendendo tanto a EN 10028:3 P355NL1 quanto a EN 10028:3 P355NL2
- Amplamente especificado para fabricação de vasos de pressão na Europa.
- Possivelmente a mais popular especificação após as normasASME/ASTM SA/A516
Properties
(análise de corrida, % de massa, máxima permitida caso não tenha sido mencionado ao contrário.)
GRAU | C | Si | Mn | P | S | Al total | N | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P355NL1 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.020 min | 0.012 | 0.30 |
P355NL2 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.020min | 0.012 | 0.30 |
Grade | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Nb+Ti+V | |
P355NL1 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | |
P355NL2 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
Requisitos de Tensão
Product Thickness | Limite de Escoamento em Mpaa | Resistência a tração MPa | Alongamento A% |
---|---|---|---|
até 16 mm | 355 min | de 40 a 60 mm | 22 min |
16 a 40 mm | 345 min | 490 to 630 | 22 min |
de 40 a 60 mm | 335 min | 490 to 630 | 22 min |
de 60 a 100 mm | 315 min | 470 to 610 | 21 min |
de 100 a 150 mm | 305 min | 460 to 600 | 21 min |
de 150 a 250 mm | 295 min | 450 to 590 | 21 min |
Valores de Impacto
Transversal
Grau de Aço | -50 oC | -40oC | -20oC | 0oC | +20oC |
---|---|---|---|---|---|
P355NL1 | - | 27J min | 35 J min | 50 Jmin | 60 J min |
P355NL2 | 27 J min | 30 J min | 40 J min | 60 J min | 70 J min |
Longitudinal
Longitudinal-50oC | -40oC | -20oC | 0 oC | +20oC | |
---|---|---|---|---|---|
P355NL1 | 30 J min | 40 J min | 50 J min | 70 J min | 80 J min |
P355NL2 | 42 J min | 45 J min | 55 J min | 75 J min | 85 J min |