- Brown McFarlane carries a large range of pressure vessel plate stock certified to both EN 10028:3 P355NL1 and EN 10028:3 P355NL2
- Widely specified for pressure vessels manufactured in Europe
- Probably the most popular pressure specification after discuss your business needs
Properties
(cast analysis, % by mass, maximum permitted unless indicated otherwise)
Grade | C | Si | Mn | P | S | Al total | N | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P355NL1 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.020 min | 0.012 | 0.30 |
P355NL2 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.020min | 0.012 | 0.30 |
Grade | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Nb+Ti+V | |
P355NL1 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | |
P355NL2 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
Tensile Requirements
Product Thickness | Yield Strength MPa | Tensile Strength MPa | Elongation A% |
---|---|---|---|
up to 16 mm | 355 min | 490 to 630 | 22 min |
16 to 40 mm | 345 min | 490 to 630 | 22 min |
over 40 to 60 mm | 335 min | 490 to 630 | 22 min |
over 60 to 100 mm | 315 min | 470 to 610 | 21 min |
over 100 to 150 mm | 305 min | 460 to 600 | 21 min |
over 150 to 250 mm | 295 min | 450 to 590 | 21 min |
Impact Values
Transverse
Steel Grade | -50 oC | -40oC | -20oC | 0oC | +20oC |
---|---|---|---|---|---|
P355NL1 | - | 27J min | 35 J min | 50 Jmin | 60 J min |
P355NL2 | 27 J min | 30 J min | 40 J min | 60 J min | 70 J min |
Longitudinal
Steel Grade | -50oC | -40oC | -20oC | 0 oC | +20oC |
---|---|---|---|---|---|
P355NL1 | 30 J min | 40 J min | 50 J min | 70 J min | 80 J min |
P355NL2 | 42 J min | 45 J min | 55 J min | 75 J min | 85 J min |