ASME SA516 Grado 65 y ASTM A516 Grado 65
- Planchas almacenadas en Stoke on Trent, Reino Unido, donde tenemos equipos de corte y procesamiento.
- Sistemas de calidad ISO 9001, 14001 y 18001.
- Entregamos en cualquier pais del mundo.
Propiedades
Elemento | Espesor | Composición (%) | Nota | |
---|---|---|---|---|
Carbono (máx) | 12,5mm y abajo | 0.24 | A, B, C | |
de 12,5 hasta 50mm | 0.26 | A, B, C | ||
de 50 hasta 100mm | 0.28 | A, B, C | ||
por encima de 100mm | 0.29 | A, B, C | ||
Manganeso | 0.85 - 1.20 | A, C | ||
0.79 - 1.30 | B, C | |||
Fósforo (máx) | 0.025 | A, B | ||
Azufre (máx) | 0.025 | A, B | ||
Silicio | 0.15 - 0.40 | A | ||
0.13 - 0.45 | B |
Requisitos
Propiedades Mecánicas | Valor |
---|---|
Resistencia a la tracción, Mpa (ksi) | 450 - 585 (65 - 85) |
Límite elástico, min Mpa (ksi) | 240 (35) |
Alargamiento mín, % 200 mm (8 in) | 19 |
Alargamiento mín, % 50 mm (2 in) | 23 |