La norma de acero europea que incluye las planchas de cromo molibdeno para vasos de presión es la EN 10028-2.
- La designación completa de la norma es "Productos planos de acero para aplicaciones a presión".
- Aceros aleados y no aleados con propiedades de temperatura elevada específicas.
- Grados de material cromo molibdeno con cantidad variable de cromo y molibdeno.
- Ampliamente equivalentes a los estándares americanos ASME SA387 y ASTM A387
REQUERIMIENTOS
Requerimientos Químicos
(analisis del fundido, % por masa, máximo permitido excepto indicación contraria)
16Mo3 | 13CrMo4-5 | 13CrMoSi5-5 | 10CrMo9-10 | 12CrMo9-10 | X12CrMo5 | X10CrMoVNb9-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0.12-0.20 | 0.08-0.18 | 0.17 | 0.08-0.14 | 0.10-0.15 | 0.10-0.15 | 0.08-0.12 |
Si | 0.35 | 0.35 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 |
Mn | 0.40-0.90 | 0.40-1.00 | 0.40-0.65 | 0.40-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.020 |
S | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.005 |
N | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.03-0.07 |
Cr | 0.30 | 0.70-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-9.50 |
Cu | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Mo | 0.25-0.35 | 0.40-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.85-1.05 |
Nb | - | - | - | - | - | - | 0.06-0.10 |
Ni | 0.30 | - | 0.30 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
V | - | - | - | - | - | - | 0.18-0.25 |
Propiedades
Propiedades Mecánicas
Propiedades mecánicas de chapas con espesor entre 16mm y 40mm aplicables en dirección transversal.
ELASTICIDAD (MPa) | TENSIÓN (MPA) | Alargamiento. A (%) | Impacto (J)* | |
---|---|---|---|---|
16Mo3 | 270 min | 440 - 590 | 22 min | 31 min |
13CrMo4-5 | 290 min | 450 - 600 | 19 min | 31 min |
13CrMoSi5.5 | 310 min | 510 - 690 | 20 min | 34 min |
10CrMo9-10 | 300 min | 480 - 630 | 18 min | 31 min |
12CrMo9-10 | 355 min | 540 - 690 | 18 min | 70 min |
X12CrMo5 | 320 min | 510 - 690 | 20 min | 40 min |
X10CrMoVNb9-1 | 445 min | 580 - 760 | 18 min | 40 min |